улица Памфилова, дом 5,
офис №605, 6-й этаж

Параметры поиска

Количество комнат

неважно
  • неважно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Район

неважно
  • неважно
  • Ленинский
  • Промышленный
  • Заднепровский
  • Смоленский

Площадь, кв.м.

от
неважно
  • неважно
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 26
  • 28
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
  • 38
  • 40
  • 42
  • 44
  • 46
  • 48
  • 50
  • 52
  • 54
  • 56
  • 58
  • 60
  • 62
  • 64
  • 66
  • 68
  • 70
  • 72
  • 74
  • 76
  • 78
  • 80
  • 82
  • 84
  • 86
  • 88
  • 90
  • 92
  • 94
  • 96
  • 98
  • 100
  • 120
  • 140
  • 160
  • 180
  • 200
до
неважно
  • неважно
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 26
  • 28
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
  • 38
  • 40
  • 42
  • 44
  • 46
  • 48
  • 50
  • 52
  • 54
  • 56
  • 58
  • 60
  • 62
  • 64
  • 66
  • 68
  • 70
  • 72
  • 74
  • 76
  • 78
  • 80
  • 82
  • 84
  • 86
  • 88
  • 90
  • 92
  • 94
  • 96
  • 98
  • 100
  • 120
  • 140
  • 160
  • 180
  • 200

Цена, руб.

от
неважно
  • неважно
  • 400 000
  • 500 000
  • 600 000
  • 700 000
  • 800 000
  • 900 000
  • 1 000 000
  • 1 100 000
  • 1 200 000
  • 1 300 000
  • 1 400 000
  • 1 500 000
  • 1 600 000
  • 1 700 000
  • 1 800 000
  • 1 900 000
  • 2 000 000
  • 2 100 000
  • 2 200 000
  • 2 300 000
  • 2 400 000
  • 2 500 000
  • 2 600 000
  • 2 700 000
  • 2 800 000
  • 2 900 000
  • 3 000 000
  • 3 100 000
  • 3 200 000
  • 3 300 000
  • 3 400 000
  • 3 500 000
  • 3 700 000
  • 3 900 000
  • 4 100 000
  • 4 300 000
  • 4 500 000
  • 4 700 000
  • 4 900 000
  • 5 100 000
  • 5 300 000
  • 5 500 000
  • 5 700 000
  • 5 900 000
  • 6 100 000
  • 6 300 000
  • 6 500 000
  • 6 700 000
  • 6 900 000
  • 7 100 000
  • 7 300 000
  • 7 500 000
  • 7 700 000
  • 7 900 000
  • 8 100 000
  • 8 300 000
  • 8 500 000
  • 8 700 000
  • 8 900 000
  • 9 100 000
  • 9 300 000
  • 9 500 000
  • 9 700 000
  • 9 900 000
  • 10 100 000
  • 10 300 000
  • 10 500 000
  • 10 700 000
  • 10 900 000
  • 11 100 000
  • 11 300 000
  • 11 500 000
  • 11 700 000
  • 11 900 000
  • 12 100 000
  • 12 300 000
  • 12 500 000
  • 12 700 000
  • 12 900 000
  • 13 100 000
  • 13 300 000
  • 13 500 000
  • 13 700 000
  • 13 900 000
  • 14 100 000
  • 14 300 000
  • 14 500 000
  • 14 700 000
  • 14 900 000
  • 15 100 000
  • 15 300 000
  • 15 500 000
  • 15 700 000
  • 15 900 000
  • 16 100 000
  • 16 300 000
  • 16 500 000
  • 16 700 000
  • 16 900 000
  • 17 100 000
  • 17 300 000
  • 17 500 000
  • 17 700 000
  • 17 900 000
  • 18 100 000
  • 18 300 000
  • 18 500 000
  • 18 700 000
  • 18 900 000
  • 19 100 000
  • 19 300 000
  • 19 500 000
  • 19 700 000
  • 19 900 000
  • 20 100 000
до
неважно
  • неважно
  • 400 000
  • 500 000
  • 600 000
  • 700 000
  • 800 000
  • 900 000
  • 1 000 000
  • 1 100 000
  • 1 200 000
  • 1 300 000
  • 1 400 000
  • 1 500 000
  • 1 600 000
  • 1 700 000
  • 1 800 000
  • 1 900 000
  • 2 000 000
  • 2 100 000
  • 2 200 000
  • 2 300 000
  • 2 400 000
  • 2 500 000
  • 2 600 000
  • 2 700 000
  • 2 800 000
  • 2 900 000
  • 3 000 000
  • 3 100 000
  • 3 200 000
  • 3 300 000
  • 3 400 000
  • 3 500 000
  • 3 700 000
  • 3 900 000
  • 4 100 000
  • 4 300 000
  • 4 500 000
  • 4 700 000
  • 4 900 000
  • 5 100 000
  • 5 300 000
  • 5 500 000
  • 5 700 000
  • 5 900 000
  • 6 100 000
  • 6 300 000
  • 6 500 000
  • 6 700 000
  • 6 900 000
  • 7 100 000
  • 7 300 000
  • 7 500 000
  • 7 700 000
  • 7 900 000
  • 8 100 000
  • 8 300 000
  • 8 500 000
  • 8 700 000
  • 8 900 000
  • 9 100 000
  • 9 300 000
  • 9 500 000
  • 9 700 000
  • 9 900 000
  • 10 100 000
  • 10 300 000
  • 10 500 000
  • 10 700 000
  • 10 900 000
  • 11 100 000
  • 11 300 000
  • 11 500 000
  • 11 700 000
  • 11 900 000
  • 12 100 000
  • 12 300 000
  • 12 500 000
  • 12 700 000
  • 12 900 000
  • 13 100 000
  • 13 300 000
  • 13 500 000
  • 13 700 000
  • 13 900 000
  • 14 100 000
  • 14 300 000
  • 14 500 000
  • 14 700 000
  • 14 900 000
  • 15 100 000
  • 15 300 000
  • 15 500 000
  • 15 700 000
  • 15 900 000
  • 16 100 000
  • 16 300 000
  • 16 500 000
  • 16 700 000
  • 16 900 000
  • 17 100 000
  • 17 300 000
  • 17 500 000
  • 17 700 000
  • 17 900 000
  • 18 100 000
  • 18 300 000
  • 18 500 000
  • 18 700 000
  • 18 900 000
  • 19 100 000
  • 19 300 000
  • 19 500 000
  • 19 700 000
  • 19 900 000
  • 20 100 000

Тип объекта

неважно
  • неважно
  • Квартира
  • Комната
  • Только cпец предложения

  • Сбросить

    Объекты на карте

    • Купи на 7 тыс получи 20%
    Империя недвижимости Квартиры и комнаты

    Квартиры и комнаты

    Вы решили купить квартиру в Смоленске или Смоленской области? Сделать это проще, чем Вы думаете. Достаточно позвонить по телефону 8(4812)40-12-12 или оставить запрос, и Профессионалы Недвижимости подберут для Вас идеальный вариант!

    Мы также поможем Вам подобрать самый выгодный вариант ипотечного кредитования и возьмем на себя все хлопоты, связанные с юридическим оформлением недвижимости. Мы сделаем все, чтобы Ваша мечта о собственной квартире или доме стала реальностью!


    Цена: 2 600 000 руб.
    1-к. квартира, ул. Румянцева, д. 11, 32/18/6 кв. м., 1/5 пан. дома
    Цена: 4 850 000 руб.
    2-ком. квартира, ул.Юбилейная, д.6, 7/10 кирп.
    Цена: 11 500 000 руб.
    3-ком. квартира, 110 м², 10/10 эт., ул.Ново-Рославльская, д.9
    Цена: 2 330 000 руб.
    4-ком. квартира, 62 м², 5/5 эт., ул.Маршала Соколовского, д.7
    Цена: 2 330 000 руб.
    4-ком. квартира, 62 м², 5/5 эт., ул.Маршала Соколовского, д.7
    Цена: 2 190 000 руб.
    2-ком. квартира, 53 м², 11/12 эт., ул.Автозаводская, д.33
    Цена: 2 950 000 руб.
    3-к квартира, 63 м², 5/6 эт., пер. 1-й Краснофлотский, д.17
    Цена: 4 850 000 руб.4 700 000 руб.
    2-к квартира, индивидуальное отопление, 69 кв. м., Краснинское шоссе, д. 18, 3/10 кирп.
    Цена: 3 100 000 руб.2 999 999 руб.
    2-к квартира, 54 кв. м., ул. Нормандия Неман, д. 23 б, 1/9 пан.
    Цена: 3 750 000 руб.
    2-ком. квартира, 60 кв.м, 4/5 кирп, с.Печерск, ул. Школьная, д. 2б
    Цена: 2 690 000 руб.
    2-ком. квартира, 45 кв.м, 10/10 кирп. дома, Киевское шоссе, д. 55
    Цена: 2 150 000 руб.
    3-ком. квартира, 67 кв.м, 5/5 пан. дома, ул. Нахимова, д. 18А
    Цена: 2 280 000 руб.2 250 000 руб.
    2-ком. квартира, 50 кв.м, 7/9 кирп., ул. Марии Октябрьской, д. 14
    Цена: 2 160 000 руб.2 090 000 руб.
    1-ком. квартира, 44 кв.м, 2/3 кирп., ул. Раздольная, д. 9
    Цена: 1 660 000 руб.
    1-ком. квартира, 31 кв.м, 2/4 кирп., ул. Попова, д. 4
    Страница 1 из 3