улица Памфилова, дом 5,
офис №605, 6-й этаж

Параметры поиска

Количество комнат

неважно
  • неважно
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Район

неважно
  • неважно
  • Ленинский
  • Промышленный
  • Заднепровский
  • Смоленский

Площадь, кв.м.

от
неважно
  • неважно
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 26
  • 28
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
  • 38
  • 40
  • 42
  • 44
  • 46
  • 48
  • 50
  • 52
  • 54
  • 56
  • 58
  • 60
  • 62
  • 64
  • 66
  • 68
  • 70
  • 72
  • 74
  • 76
  • 78
  • 80
  • 82
  • 84
  • 86
  • 88
  • 90
  • 92
  • 94
  • 96
  • 98
  • 100
  • 120
  • 140
  • 160
  • 180
  • 200
до
неважно
  • неважно
  • 8
  • 10
  • 12
  • 14
  • 16
  • 18
  • 20
  • 22
  • 24
  • 26
  • 28
  • 30
  • 32
  • 34
  • 36
  • 38
  • 40
  • 42
  • 44
  • 46
  • 48
  • 50
  • 52
  • 54
  • 56
  • 58
  • 60
  • 62
  • 64
  • 66
  • 68
  • 70
  • 72
  • 74
  • 76
  • 78
  • 80
  • 82
  • 84
  • 86
  • 88
  • 90
  • 92
  • 94
  • 96
  • 98
  • 100
  • 120
  • 140
  • 160
  • 180
  • 200

Цена, руб.

от
неважно
  • неважно
  • 400 000
  • 500 000
  • 600 000
  • 700 000
  • 800 000
  • 900 000
  • 1 000 000
  • 1 100 000
  • 1 200 000
  • 1 300 000
  • 1 400 000
  • 1 500 000
  • 1 600 000
  • 1 700 000
  • 1 800 000
  • 1 900 000
  • 2 000 000
  • 2 100 000
  • 2 200 000
  • 2 300 000
  • 2 400 000
  • 2 500 000
  • 2 600 000
  • 2 700 000
  • 2 800 000
  • 2 900 000
  • 3 000 000
  • 3 100 000
  • 3 200 000
  • 3 300 000
  • 3 400 000
  • 3 500 000
  • 3 700 000
  • 3 900 000
  • 4 100 000
  • 4 300 000
  • 4 500 000
  • 4 700 000
  • 4 900 000
  • 5 100 000
  • 5 300 000
  • 5 500 000
  • 5 700 000
  • 5 900 000
  • 6 100 000
  • 6 300 000
  • 6 500 000
  • 6 700 000
  • 6 900 000
  • 7 100 000
  • 7 300 000
  • 7 500 000
  • 7 700 000
  • 7 900 000
  • 8 100 000
  • 8 300 000
  • 8 500 000
  • 8 700 000
  • 8 900 000
  • 9 100 000
  • 9 300 000
  • 9 500 000
  • 9 700 000
  • 9 900 000
  • 10 100 000
  • 10 300 000
  • 10 500 000
  • 10 700 000
  • 10 900 000
  • 11 100 000
  • 11 300 000
  • 11 500 000
  • 11 700 000
  • 11 900 000
  • 12 100 000
  • 12 300 000
  • 12 500 000
  • 12 700 000
  • 12 900 000
  • 13 100 000
  • 13 300 000
  • 13 500 000
  • 13 700 000
  • 13 900 000
  • 14 100 000
  • 14 300 000
  • 14 500 000
  • 14 700 000
  • 14 900 000
  • 15 100 000
  • 15 300 000
  • 15 500 000
  • 15 700 000
  • 15 900 000
  • 16 100 000
  • 16 300 000
  • 16 500 000
  • 16 700 000
  • 16 900 000
  • 17 100 000
  • 17 300 000
  • 17 500 000
  • 17 700 000
  • 17 900 000
  • 18 100 000
  • 18 300 000
  • 18 500 000
  • 18 700 000
  • 18 900 000
  • 19 100 000
  • 19 300 000
  • 19 500 000
  • 19 700 000
  • 19 900 000
  • 20 100 000
до
неважно
  • неважно
  • 400 000
  • 500 000
  • 600 000
  • 700 000
  • 800 000
  • 900 000
  • 1 000 000
  • 1 100 000
  • 1 200 000
  • 1 300 000
  • 1 400 000
  • 1 500 000
  • 1 600 000
  • 1 700 000
  • 1 800 000
  • 1 900 000
  • 2 000 000
  • 2 100 000
  • 2 200 000
  • 2 300 000
  • 2 400 000
  • 2 500 000
  • 2 600 000
  • 2 700 000
  • 2 800 000
  • 2 900 000
  • 3 000 000
  • 3 100 000
  • 3 200 000
  • 3 300 000
  • 3 400 000
  • 3 500 000
  • 3 700 000
  • 3 900 000
  • 4 100 000
  • 4 300 000
  • 4 500 000
  • 4 700 000
  • 4 900 000
  • 5 100 000
  • 5 300 000
  • 5 500 000
  • 5 700 000
  • 5 900 000
  • 6 100 000
  • 6 300 000
  • 6 500 000
  • 6 700 000
  • 6 900 000
  • 7 100 000
  • 7 300 000
  • 7 500 000
  • 7 700 000
  • 7 900 000
  • 8 100 000
  • 8 300 000
  • 8 500 000
  • 8 700 000
  • 8 900 000
  • 9 100 000
  • 9 300 000
  • 9 500 000
  • 9 700 000
  • 9 900 000
  • 10 100 000
  • 10 300 000
  • 10 500 000
  • 10 700 000
  • 10 900 000
  • 11 100 000
  • 11 300 000
  • 11 500 000
  • 11 700 000
  • 11 900 000
  • 12 100 000
  • 12 300 000
  • 12 500 000
  • 12 700 000
  • 12 900 000
  • 13 100 000
  • 13 300 000
  • 13 500 000
  • 13 700 000
  • 13 900 000
  • 14 100 000
  • 14 300 000
  • 14 500 000
  • 14 700 000
  • 14 900 000
  • 15 100 000
  • 15 300 000
  • 15 500 000
  • 15 700 000
  • 15 900 000
  • 16 100 000
  • 16 300 000
  • 16 500 000
  • 16 700 000
  • 16 900 000
  • 17 100 000
  • 17 300 000
  • 17 500 000
  • 17 700 000
  • 17 900 000
  • 18 100 000
  • 18 300 000
  • 18 500 000
  • 18 700 000
  • 18 900 000
  • 19 100 000
  • 19 300 000
  • 19 500 000
  • 19 700 000
  • 19 900 000
  • 20 100 000

Тип объекта

неважно
  • неважно
  • Квартира
  • Комната
  • Только cпец предложения

  • Сбросить

    Объекты на карте

    • Купи на 7 тыс получи 20%
    Империя недвижимости Квартиры и комнаты

    Квартиры и комнаты

    Вы решили купить квартиру в Смоленске или Смоленской области? Сделать это проще, чем Вы думаете. Достаточно позвонить по телефону 8(4812)40-12-12 или оставить запрос, и Профессионалы Недвижимости подберут для Вас идеальный вариант!

    Мы также поможем Вам подобрать самый выгодный вариант ипотечного кредитования и возьмем на себя все хлопоты, связанные с юридическим оформлением недвижимости. Мы сделаем все, чтобы Ваша мечта о собственной квартире или доме стала реальностью!


    Цена: 2 550 000 руб.
    1-к квартира, 44 м², 1/5 эт., ул.Школьная (Печерск), д.2б
    Цена: 2 800 000 руб.
    3-к квартира, 64 м², 8/9 эт., ул.Рыленкова, д.85
    Цена: 2 380 000 руб.2 340 000 руб.
    3-к квартира, 62 м², 4/5 эт., ул.Шевченко, д.48
    Цена: 550 000 руб.
    комната 14 кв.м, 5/9 кирп., ул. Багратиона, д. 65
    Цена: 4 850 000 руб.
    3-ком. квартира, 84 кв.м, 9/10 кирп., ул. Крупской,д. 61В
    Цена: 2 120 000 руб.
    1-к квартира, 43 м², 2/10 эт., Смоленск, ул. Валентины Гризодубовой, д.2а
    Цена: 2 000 000 руб.
    1-к квартира, 41 м², 6/10 эт., м-н Королевка, д.7а
    Цена: 2 400 000 руб.
    2-к квартира, 51 м², 10/10 эт., ул.Нормандия-Неман, д.33
    Цена: 2 100 000 руб.
    1-к квартира, 43 м², 3/10 эт., Смоленск, ул. Гарабурды, 25А
    Цена: 2 500 000 руб.
    2-к квартира, 56 м², 10/10 эт., ул.Нормандия-Неман, д.33
    Цена: 2 700 000 руб.
    3-к квартира, 73 м², 3/5 эт., пер. Хлебозаводской, д.13
    Цена: 1 700 000 руб.1 670 000 руб.
    1-к квартира, 44 м², 5/5 эт., ул.Раевского, д.4
    Цена: 1 970 000 руб.
    1-к квартира, 41 м², 8/10 эт., ул.Валентины Гризодубовой, д.1б
    Цена: 1 750 000 руб.
    1-к квартира, 42 м², 6/9 эт., Смоленск, ул. Гарабурды, 25
    Цена: 1 450 000 руб.1 400 000 руб.
    2-к квартира, 43 м², 3/5 эт., ул. Мало-Краснофлотская, д.29
    Страница 2 из 3