улица Памфилова, дом 5,
офис №605, 6-й этаж

Параметры поиска

Район

неважно
  • неважно
  • Ленинский
  • Промышленный
  • Заднепровский
  • Смоленский

Площадь, кв.м.

от
неважно
  • неважно
  • 30
  • 50
  • 70
  • 90
  • 110
  • 130
  • 150
  • 170
  • 190
  • 200
  • 250
  • 300
  • 350
  • 400
  • 450
  • 500
  • 550
  • 600
  • 650
  • 700
до
неважно
  • неважно
  • 30
  • 50
  • 70
  • 90
  • 110
  • 130
  • 150
  • 170
  • 190
  • 200
  • 250
  • 300
  • 350
  • 400
  • 450
  • 500
  • 550
  • 600
  • 650
  • 700

Цена, руб.

от
неважно
  • неважно
  • 100 000
  • 200 000
  • 300 000
  • 400 000
  • 500 000
  • 600 000
  • 700 000
  • 800 000
  • 900 000
  • 1 000 000
  • 1 100 000
  • 1 200 000
  • 1 300 000
  • 1 400 000
  • 1 500 000
  • 1 600 000
  • 1 700 000
  • 1 800 000
  • 1 900 000
  • 2 000 000
  • 2 200 000
  • 2 400 000
  • 2 600 000
  • 2 800 000
  • 3 000 000
  • 3 200 000
  • 3 400 000
  • 3 600 000
  • 3 800 000
  • 4 000 000
  • 4 200 000
  • 4 400 000
  • 4 600 000
  • 4 800 000
  • 5 000 000
  • 6 000 000
  • 7 000 000
  • 8 000 000
  • 9 000 000
  • 10 000 000
  • 11 000 000
  • 12 000 000
  • 13 000 000
  • 14 000 000
  • 15 000 000
  • 16 000 000
  • 17 000 000
  • 18 000 000
  • 19 000 000
  • 20 000 000
  • 21 000 000
  • 22 000 000
  • 23 000 000
  • 24 000 000
  • 25 000 000
  • 26 000 000
  • 27 000 000
  • 28 000 000
  • 29 000 000
  • 30 000 000
  • 31 000 000
  • 32 000 000
  • 33 000 000
  • 34 000 000
  • 35 000 000
до
неважно
  • неважно
  • 100 000
  • 200 000
  • 300 000
  • 400 000
  • 500 000
  • 600 000
  • 700 000
  • 800 000
  • 900 000
  • 1 000 000
  • 1 100 000
  • 1 200 000
  • 1 300 000
  • 1 400 000
  • 1 500 000
  • 1 600 000
  • 1 700 000
  • 1 800 000
  • 1 900 000
  • 2 000 000
  • 2 200 000
  • 2 400 000
  • 2 600 000
  • 2 800 000
  • 3 000 000
  • 3 200 000
  • 3 400 000
  • 3 600 000
  • 3 800 000
  • 4 000 000
  • 4 200 000
  • 4 400 000
  • 4 600 000
  • 4 800 000
  • 5 000 000
  • 6 000 000
  • 7 000 000
  • 8 000 000
  • 9 000 000
  • 10 000 000
  • 11 000 000
  • 12 000 000
  • 13 000 000
  • 14 000 000
  • 15 000 000
  • 16 000 000
  • 17 000 000
  • 18 000 000
  • 19 000 000
  • 20 000 000
  • 21 000 000
  • 22 000 000
  • 23 000 000
  • 24 000 000
  • 25 000 000
  • 26 000 000
  • 27 000 000
  • 28 000 000
  • 29 000 000
  • 30 000 000
  • 31 000 000
  • 32 000 000
  • 33 000 000
  • 34 000 000
  • 35 000 000

Тип объекта

неважно
  • неважно
  • Дом
  • Коттедж
  • Участок
  • Гараж
  • Только cпец предложения

  • Сбросить

    Объекты на карте

    • Купи на 7 тыс получи 20%
    Империя недвижимости Дома, коттеджи

    Дома, коттеджи


    Цена: 1 950 000 руб.
    3-к квартира, 61 м², 2/2 эт., ул.Пионерская, д.1
    Цена: 1 300 000 руб.
    Дом 80 кв. м, Краснинский р-н, д. Викторово, участок 20 сот.
    Цена: 4 000 000 руб.3 190 000 руб.
    2-эт. ДОМ, 160 кв.м. пгт Красный
    Цена: 15 500 000 руб.
    Коттедж, 175 кв.м., д.Боровая
    Цена: 700 000 руб.
    Участок 14.3 сот. (ИЖС) р-н Промышленный, Смоленск, улица Покровского, д.42
    Цена: 1 450 000 руб.1 290 000 руб.
    ПРОДАЕТСЯ ДОМ
    Цена: 7 800 000 руб.7 000 000 руб.
    Коттедж 255 м² на участке 12 сот., ул.Марины Расковой, д.1/1
    Цена: 7 500 000 руб.
    Продам коттедж, площадью 290 кв.м., в д. Боровая